方安苑房价:
均价7600元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款、银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2007-02-13 | 7600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-12 | 7600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-12 | 7910元/平方米 | 7600元/平方米 | 7280元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-11-10 | 7900元/平方米 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-10-10 | 7800元/平方米 | 7650元/平方米 | 7300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2007-02-13 | 7600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-12 | 7600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-12 | 7910元/平方米 | 7600元/平方米 | 7280元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-11-10 | 7900元/平方米 | 7600元/平方米 | 7300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-10-10 | 7800元/平方米 | 7650元/平方米 | 7300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-09-04 | 7800元/平方米 | 7650元/平方米 | 7500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-04-17 | 7200元/平方米 | 6500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2005-12-26 | 7300元/平方米 | 6000元/平方米 | 5800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-09-06 | 7300元/平方米 | 6000元/平方米 | 5800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-07-20 | 7300元/平方米 | 6000元/平方米 | 5800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-05-24 | 7300元/平方米 | 6000元/平方米 | 5800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-03-04 | 7300元/平方米 | 6000元/平方米 | 5800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-01-26 | 7300元/平方米 | 6000元/平方米 | 5800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2004-11-15 | 5500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-03-29 | 5300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2003-10-17 | 5300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2003-08-12 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 4800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2002-11-14 | 6100元/平方米 | 5300元/平方米 | 4800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-11-14 | 6000元/平方米 | 5200元/平方米 | 4718元/平方米 | 一次性付款、分期付款、工行/建行8成25年按揭 |
| 2000-12-10 | 4900元/平方米 | 4900元/平方米 | 4080元/平方米 | 一次性付款、建行8成30年按揭 |
| 2000-12-06 | 5600元/平方米 | 5600元/平方米 | 4200元/平方米 | 一次性付款、工行、建行8成30年按揭 |
| 2000-11-15 | 5600元/平方米 | 5000元/平方米 | 4200元/平方米 | 一次性付款、工行、建行8成30年按揭 |
| 2000-05-31 | 5380元/平方米 | 4200元/平方米 | 一次性、建行7成10年按揭 |
方安苑周边楼盘房价走势图







